Common Measures Conversions | |||||||
Linear / Area / Volume equivalents | Mass | ||||||
1 mile | = | 1.6093 kilometer | 1 oz | = | 28.35 gram | ||
1 foot | = | 304.8 milimeter | 1 lb | = | .4536 kilogram | ||
1 square foot | = | .0929 square meter | 1 ton (2000 lbs) | = | .9072 metric ton | ||
1 cubic foot | = | .02832 cubic meter | 1 lb/ft | = | 1.4882 kg/m | ||
1 inch | = | 25.4 milimeter | 1 lb/in | = | 17.86 g/mm | ||
1 square inch | = | 645.2 square milimeter | 1 gram | = | .0353 oz | ||
1 cubic inch | = | 16390 cubic milimeter | 1 kilogram | = | 2.2046 lb | ||
1 US Gallon | = | 3.785 liter | 1 metric ton | = | 1.1023 ton | ||
1 kilometer | = | .6214 mile | 1 kg/m | = | .672 lb/ft | ||
1 meter | = | 3.28 feet - 39.37 inches | 1 g/mm | = | .056 lb/in | ||
1 square meter | = | 10.764 square feet | Force | ||||
1 cubic meter | = | 35.15 cubic feet | 1 lbf | = | 4.448 N | ||
1 milimeter | = | .0394 inch | 1 Newton | = | .225 lbf | ||
1 liter | = | .2642 US Gallon | |||||
Temperature | |||||||
Farenheit | = | (9/5) * (celcius + 32) | |||||
Celsius | = | (5/9) * (farenheit - 32) | |||||
Pressure | |||||||
1 psi | = | 6.895 kPa | |||||
1 kPa | = | .145 psi | |||||
© 2000 Mercatech, Inc. |